鎌ヶ谷市のアパート・賃貸マンション・不動産情報
| 物件種目 | 間取り | 所在階 | 所在地 | アクセス | 所要時間 | ▲賃料▼ | 管理費等 | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート | 1K | 1F | 鎌ヶ谷市初富本町2丁目 | 交通:新京成線 最寄駅:初富 バス停:-- | 徒歩:5分 バス:--分 停歩:--分 | 3.3万円 | 1000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 1K | 1F | 鎌ヶ谷市初富本町2丁目 | 交通:新京成線 最寄駅:初富 バス停:-- | 徒歩:5分 バス:--分 停歩:--分 | 3.3万円 | 1000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 1K | 2F | 鎌ヶ谷市初富本町2丁目 | 交通:新京成線 最寄駅:初富 バス停:-- | 徒歩:5分 バス:--分 停歩:--分 | 3.4万円 | 1000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 1F | 鎌ヶ谷市東中沢3丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:11分 バス:--分 停歩:--分 | 5.2万円 | 2000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 1F | 鎌ヶ谷市道野辺中央1丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:4分 バス:--分 停歩:--分 | 5.2万円 | 3000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 1F | 鎌ヶ谷市道野辺中央4丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:7分 バス:--分 停歩:--分 | 5.2万円 | 3000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 1F | 鎌ヶ谷市道野辺中央4丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:7分 バス:--分 停歩:--分 | 5.2万円 | 3000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 2F | 鎌ヶ谷市東中沢3丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:11分 バス:--分 停歩:--分 | 5.3万円 | 2000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 1F | 鎌ヶ谷市東中沢3丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:11分 バス:--分 停歩:--分 | 5.3万円 | 2000円 | 間取図・写真・他 |
| アパート | 2DK | 2F | 鎌ヶ谷市道野辺中央1丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:4分 バス:--分 停歩:--分 | 5.3万円 | 3000円 | 間取図・写真・他 |
| 一戸建 | 4DK | -- | 鎌ヶ谷市東中沢3丁目 | 交通:東武野田線 最寄駅:鎌ヶ谷 バス停:-- | 徒歩:15分 バス:--分 停歩:--分 | 7.0万円 | --円 | 間取図・写真・他 |
